专家计划:道长命中率:90% | 回报率:1559%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-607期 | 大 | 0605期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0602期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0597期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0590期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0585期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0576期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0564期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0542期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0540期 7连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 大 | 0536期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 大 | 0535期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。